indice_MTD_Finance_small2

L’indice MTD Finance a été conçu pour permettre de mesurer, en toute objectivité, l’évolution des différents environnements patrimoniaux : Immobilier et Financier.

Il est composé de deux indices :
- le Cac 40 en base 100 en 1997.
- l’Indice du coût de la construction en base 100 en 1997.

Indices MTD Finance     Progression annuelle     Progression cumulée depuis 1997  
Date Indice du
coût de la
construction
Cac 40   Indice du
coût de la
construction
Cac 40   Indice du
coût de la
construction
Cac 40
06/25/97 100,00 100,00         0,00% 0,00%
09/30/97 101,24 104,91         1,24% 4,91%
12/31/97 101,91 104,58   1,91% 4,58%   1,91% 4,58%
03/31/98 102,01 135,17         2,01% 35,17%
06/30/98 101,05 146,59         1,05% 46,59%
09/30/98 101,05 111,53         1,05% 11,53%
12/30/98 100,96 137,50   -0,94% 31,47%   0,96% 37,50%
03/31/98 102,58 135,17         2,58% 35,17%
06/30/99 102,29 158,21         2,29% 58,21%
09/30/99 102,58 160,12         2,58% 60,12%
12/30/99 103,15 207,79   2,18% 51,12%   3,15% 107,79%
03/31/00 101,72 219,22         1,72% 119,22%
06/30/00 103,44 224,82         3,44% 124,82%
09/29/00 104,01 218,54         4,01% 118,54%
12/29/00 104,39 206,68   1,20% -0,54%   4,39% 106,68%
03/30/01 107,64 180,66         7,64% 80,66%
06/29/01 107,45 182,23         7,45% 82,23%
09/28/01 108,79 142,25         8,79% 42,25%
12/28/01 109,36 161,28   4,76% -21,97%   9,36% 61,28%
03/29/02 108,88 128,56         8,88% 28,56%
06/28/02 110,70 135,94         10,70% 35,94%
09/30/02 111,08 96,86         11,08% -3,14%
12/31/02 111,75 106,85   2,18% -33,75%   11,75% 6,85%
03/31/03 111,94 91,32         11,94% -8,68%
06/30/03 112,99 107,56         12,99% 7,56%
09/30/03 114,80 109,33         14,80% 9,33%
12/31/03 114,90 124,08   2,82% 16,12%   14,90% 24,08%
03/31/04 115,95 126,43         15,95% 26,43%
06/30/04 117,00 130,19         17,00% 30,19%
09/30/04 121,01 126,96         21,01% 26,96%
12/31/04 121,49 133,26   5,74% 7,40%   21,49% 33,26%
03/31/05 121,20 141,86         21,20% 41,86%
06/30/05 121,30 147,50         21,30% 47,50%
09/30/05 121,87 160,42         21,87% 60,42%
12/30/05 122,06 164,44   0,47% 23,40%   22,06% 64,44%
03/31/06 127,22 182,07         27,22% 82,07%
06/30/06 130,09 173,18         30,09% 73,18%
09/29/06 130,47 183,09         30,47% 83,09%
12/29/06 131,90 193,27   8,06% 17,53%   31,90% 93,27%
03/30/07 134,29 196,49         34,29% 96,49%
06/30/07 132,28 211,16         32,28% 111,16%
09/30/07 137,06 199,33         37,06% 99,33%
12/31/07 137,82 195,79   4,49% 1,31%   37,82% 95,79%
03/28/08 140,78 163,77         40,78% 63,77%
06/30/08 142,98 154,66         42,98% 54,66%
09/30/08 149,19 140,62         49,19% 40,62%
12/31/08 152,24 112,22   10,46% -42,68%   52,24% 12,22%
03/31/09 145,46 97,90         45,46% -2,10%
06/30/09 143,55 109,52         43,55% 9,52%
09/30/09 143,08 132,36         43,08% 32,36%
12/31/09 143,46 137,28   -5,77% 22,32%   43,46% 37,28%
03/31/10 143,94 138,59         43,94% 38,59%
06/30/10 144,03 120,07   0,33% 9,63%   44,03% 20,07%

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

Réalisé par Studio LoL